Ntendula:Base ya ndumbu
Kumonana:Liquid
Sumerie ya bima:FAC yina bo ke basisaka na nzila ya hydrolyse, distillation mpi mitindu ya nkaka ya me simbama na mafuta ya soya.}
Kukanga:180Kgs net/Prum ya PE 180Kgs net/Rum 20MT ya 20MT/Flexitank
Kima | Metode ya kumeka | Valere ya mwayene | Valere ya kufwana |
Kumonana | Ya ke monana | Liquid 25 degré | Beno wakana |
Mukubu(Fe-Co) | GB/T1722 | 4 | 5 Max |
Valeur ya Acide(mgKOH/g) | GB/T9104,3 | 192 | 185-210 |
Valere ya Iode(gl2/100g) | GB/T9104,1 | 147 | 144 Min. |
Valere ya Saponier(mgKOH/g) | GB/T9104,2 | 193 | 186-211 |
Point ya ke pesa maboko na (diplme ) | GB/T510 | -13.5 | -12 Max |
Point ya Matuti( diplome ) | ASTM D2500b | -9.5 | -8 Max |
Ba Acides ya mafuta (%) | GB/T17376 | 1.9 | 2,5 Max |
Mianzi(%) | GB/T9104,6 | 0.1 | 0,3 Max |


Tags ya tiya: aside oleique ya fioti sambu na bio dizeli, Chine, ba fabricants, ntalu, quote, échantillon ya ofele

